IR情報
業績・財務データ
業績推移グラフ
主要な経営指標等の推移(連結)
| 区分/期別 | 2022年 3月期 (第58期) | 2023年 3月期 (第59期) | 2024年 3月期 (第60期) | 2025年 3月期 (第61期) | 2026年 3月期 (第62期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 92,805 | 98,972 | 100,711 | 99,459 | 112,482 |
| 経常利益 (百万円) | 1,637 | 4,212 | 4,008 | 4,010 | 4,059 |
| 当期純利益 (百万円) | △842 | 2,150 | 919 | 1,756 | 2,065 |
| 1株当たり 当期純利益 (円) | △24.75 | 63.14 | 27.00 | 51.52 | 59.71 |
| 総資産額 (百万円) | 169,237 | 179,596 | 181,695 | 189,702 | 193,019 |
| 純資産額 (百万円) | 40,416 | 41,945 | 42,721 | 43,555 | 46,297 |
| 連結子 会社数 (社) | 159 | 158 | 156 | 153 | 151 |
営業車両保有台数の推移
旅客運送関連事業 第一交通産業グループの営業車輌数(タクシー・バス他合計、単位:台)






